उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | SGS Certification |
मॉडल संख्या: | छेनी बिट के साथ इंटीग्रल रॉड |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20pcs |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 20-25days |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 30000 प्रति माह |
रंग:: | काली | सामग्री: | छेनी टंगस्टन कार्बाइड के साथ खोखले स्टील रॉड |
---|---|---|---|
आवेदन: | सुरंग, खदान, बेंच रॉक ड्रिलिंग | सामग्री:: | फोर्ज |
प्रकार:: | ड्रिल रॉड | मशीन की तरह:: | मशीन ड्रिलिंग उपकरण |
प्रमुखता देना: | पत्थर ड्रिलिंग उपकरण,अभिन्न ड्रिल छड़ |
हेक्स19 मिमी |
|||
लंबाई | बिट दीया। | वजन लगभग किलो | |
मिमी | पैर | ||
400 | 1'4" | 29 | 1.3 |
500 | 1'8" | 29 | 1.5 |
800 | 2'7" | 28 | २.२ |
1000 | 3'3 3/8" | 28 | 2.6 |
१२०० | 3'11" | २७ | 3.0 |
1600 | 5'3" | २७ | 3.9 |
२४०० | 7'10" | 26 | 5.7 |
3200 | 10'6" | 25 | 7.5 |
4000 | १३'१" | 24 | 9.2 |
400 | 1'4" | 24 | 1.3 |
800 | 2'7" | 23 | २.२ |
600 | 2' | २७ | १.७ |
१२०० | 3'11" | 26 | 3.0 |
2000 | 6'7" | 24 | 4.8 |
२४०० | 7'10" | 24 | 5.7 |
2700 | 8'10" | 24 | 6.3 |
400 | 1'4" | 25 | 1.3 |
800 | 2'7" | 34 | २.२ |
हेक्स 22 |
|||
लंबाई | बिट दीया। | वजन लगभग किलो | |
मिमी | पैर | ||
800 | 2'7" | 34 | 3.0 |
1600 | 5'3" | 33 | 5.2 |
२४०० | 7'10" | 32 | 8.0 |
3200 | 10'6" | 31 | 10.2 |
4000 | १३'१" | 30 | 12.9 |
4800 | १५'९" | 29 | १५.१ |
5600 | 18'4" | 28 | 17.6 |
6400 | 21' | २७ | 20.1 |
7200 | २३'६" | 26 | 22.5 |
800 | 2'7" | 40 | 3.0 |
1600 | 5'3" | 39 | 5.2 |
२४०० | 7'10" | 38 | 8.0 |
3200 | 10'6" | 37 | 10.2 |
4000 | १३'१" | 36 | 12.9 |
4800 | १५'९" | 35 | १५.१ |
5600 | 18'4" | 34 | 17.6 |
6400 | 21' | 33 | 20.1 |
7200 | २३'६" | 32 | 22.5 |
8000 | २६'२" | 31 | 25.0 |
400 | 1'4" | 34 | १.७ |
800 | 2'7" | 33 | 3.0 |
१२०० | 3'11" | 32 | 4.1 |
1600 | 5'3" | 31 | 5.2 |
2000 | 6'7" | 30 | 6.7 |
600 | 2' | 41 | २.४ |
१२०० | 3'11" | 40 | 4.3 |
1800 | 5'11" | 39 | 6.2 |
२४०० | 7'10" | 38 | 8.0 |
400 | 1'4" | 41 | १.७ |
800 | 2'7" | 29 | 3.0 |
800 | 2'7" | 38 | 3.1 |
१२०० | 3'11" | 39 | 4.3 |
1600 | 5'3" | 36 | 5.2 |
1800 | 5'11" | 36 | 6.0 |
2000 | 6'7" | 32 | 6.7 |
२४०० | 7'10" | २७ | 8.0 |
3200 | 10'6" | २७ | 10.2 |
3200 | 10'6" | 32 | 10.3 |
6400 | 21' | 30 | 20.1 |
8000 | २६'२" | 26 | 25 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988