उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में बना |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | SGS |
मॉडल संख्या: | इंटीग्रल ड्रिल रॉड |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसीएस |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / ए, डी / पी, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20,000 मोहरे |
उपयोग: | रॉक ड्रिलिंग, खनन | प्रकार: | ड्रिल रॉड |
---|---|---|---|
सामग्री: | कार्बन स्टील | लंबाई: | 800 मिमी |
आवेदन: | शिकार | मॉडल संख्या: | एच १ ९ एच २२ |
प्रमुखता देना: | पत्थर ड्रिलिंग उपकरण,अभिन्न ड्रिल छड़ |
इंटीग्रल उपकरण - इंटीग्रल ड्रिल रॉड 400mm 800mm 1600m 2000
H22-छेनी बिट इंटीग्रल ड्रिल स्टील
टांग 22 x108mm
H22 इंटीग्रल ड्रिल स्टील्स, H22 x 108 मिमी टांग, आयामी पत्थर उत्खनन उद्योग के भीतर सबसे आम प्रकार हैं।उत्पाद श्रृंखला में 26 - 40 मिमी बिट व्यास और 0.4 - 7.2 मीटर की लंबाई शामिल है।
लंबाई | बिट व्यास | वज़न | भाग संख्या | |
मिमी | पैर | मिमी | किलोग्राम | |
800 | २ ५/८ | 34 | 3 | 4148300035 |
1600 | 5 1/4 | 33 | 5.2 | 4148300036 |
२४०० | 7 7/8 | 32 | 8 | 4148300037 |
3200 | 10 1/2 | 31 | 10.2 | 4148300038 |
4000 | १३ १/८ | 30 | 12.9 | 4148300039 |
4800 | १५ ३/४ | 29 | १५.१ | ४१४८३०००४० |
5600 | १८ ३/८ | 28 | 17.6 | ४१४८३०००४१ |
6400 | 21 | २७ | 20.1 | ४१४८३०००४२ |
7200 | २३ ५/८ | 26 | 22.5 | ४१४८३०००४३ |
800 | २ ५/८ | 40 | 3 | 4148300044 |
1600 | 5 1/4 | 39 | 5.2 | 4148300045 |
२४०० | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300046 |
3200 | 10 1/2 | 37 | 10.2 | 4148300047 |
4000 | १३ १/८ | 36 | 12.9 | 4148300048 |
4800 | १५ ३/४ | 35 | १५.१ | 4148300049 |
5600 | १८ ३/८ | 34 | 17.6 | 4148300050 |
6400 | 21 | 33 | 20.1 | ४१४८३०००५१ |
7200 | २३ ५/८ | 32 | 22.5 | ४१४८३०००५२ |
8000 | 26 1/4 | 31 | 25 | ४१४८३०००५३ |
400 | 1 1/3 | 34 | १.७ | ४१४८३०००५४ |
800 | २ ५/८ | 33 | 3 | 4148300055 |
१२०० | 4 | 32 | 4.1 | 4148300056 |
1600 | 5 1/4 | 31 | 5.2 | 4148300057 |
2000 | 6 5/9 | 30 | 6.7 | 4148300058 |
600 | 2 | 41 | २.४ | 4148300059 |
१२०० | 4 | 40 | 4.3 | ४१४८३०००६० |
1800 | 6 | 39 | 6.2 | ४१४८३०००६१ |
२४०० | 7 7/8 | 38 | 8 | ४१४८३०००६२ |
400 | 1 1/3 | 41 | १.७ | ४१४८३०००६३ |
800 | २ ५/८ | 29 | 3 | ४१४८३०००६४ |
800 | २ ५/८ | 38 | 3.1 | 4148300065 |
१२०० | 4 | 39 | 4.3 | 4148300066 |
1600 | 5 1/4 | 36 | 5.2 | 4148300067 |
1800 | 6 | 36 | 6 | 4148300068 |
2000 | 6 5/9 | 32 | 6.7 | 4148300069 |
२४०० | 7 7/8 | २७ | 8 | 4148300070 |
3200 | 10 1/2 | २७ | 10.2 | ४१४८३०००७१ |
3200 | 10 1/2 | 32 | 10.3 | ४१४८३०००७२ |
6400 | 21 | 30 | 20.1 | ४१४८३०००७३ |
8000 | 26 1/4 | 26 | 25 | 4148300074 |
चित्रों
कंपनी
केएसक्यू टेक्नोलॉजीज (बीजिंग) कंपनी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो निम्नलिखित अनूठी समस्याओं के समाधान प्रदान करने पर विचार के साथ निर्माण और खनन उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगी:
केएसक्यू टेक्नोलॉजीज (बीजिंग) कंपनी लिमिटेड के पास चीन से सामग्री, घटकों, तैयार माल, विशेष रूप से डिजाइन / इंजीनियर उपकरण और सेवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण अनुभव और जानकारी है।कंपनी मध्यम से बड़े पैमाने के ग्राहकों को पूरा करती है जो परियोजनाएं और पूंजी विस्तार कर रहे हैं, साथ ही उन फर्मों को भी जिन्हें उपभोज्य उत्पादों, रखरखाव और मरम्मत कार्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988