| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | MIROC |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | एसडी12 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $3900 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | 20-30 |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3000 |
| प्रतिरूप संख्या।: | एसडी12 | विनिर्माण प्रक्रिया: | 65 |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | अलॉय स्टील | चेहरे का आकार: | समतल, अवतल, उत्तल |
| बटन आकार: | बैलिस्टिक, गोलाकार, अर्ध-बैलिस्टिक | टांग: | एसडी12 |
| आवेदन: | खनन, खदान, जल कुआं ड्रिलिंग, नींव | चट्टान का निर्माण: | चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि |
| रंग: | अनुरोध पर | स्थिति: | 100% नया |
| प्रमुखता देना: | 12 इंच डीटीएच ड्रिल बिट,खनन डीथ बटन बिट,बड़े छेद के लिए कुंड ड्रिलिंग बिट |
||
पेशेवर 12 इंच के डीटीएच (डाउन-द-होल) ड्रिल बिट को मांग वाले खनन और निर्माण वातावरण में 305-500 मिमी कुएं ड्रिलिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उच्च दबाव ड्रिलिंग संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया, हमारे 12 इंच के डीटीएच ड्रिल बिट्स गहरे छेद में भी लगातार प्रवेश दर प्रदान करते हैं।लंबी बोरहोल लंबाई में रॉक के कुशल विखंडन को सुनिश्चित करना.
| चेहरे का प्रकार | सबसे अच्छी चट्टान की स्थिति | मुख्य लाभ |
|---|---|---|
| सपाट चेहरा | सभी स्थितियां, विशेष रूप से टूट/फिसल पत्थर और बदलती संरचनाएं | विश्वसनीय, वैकल्पिक डिजाइन |
| ढलान | सभी परिस्थितियाँ, विशेष रूप से गहरी छेद ड्रिलिंग | उलटा पायलट छेद के संरेखण में सुधार करता है |
| घुमावदार | सभी परिस्थितियाँ, विशेष रूप से कठोर घर्षण चट्टान | लंबी सेवा जीवन के साथ तेजी से ड्रिलिंग संतुलन |
| सिर का आकार | सिर का व्यास (मिमी) | शंकु की लंबाई (मिमी) | स्प्लाइन | बंदरगाह के छेद | बटन प्रकार | गेज बटन | सामने के बटन | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घुमावदार-घुमावदार चेहरा | 305 | 470 | 8 | 3 | गोल | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146.5 |
| घुमावदार-घुमावदार चेहरा | 311 | 470 | 8 | 3 | गोल | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| घुमावदार-घुमावदार चेहरा | 325 | 470 | 8 | 3 | गोल | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| घुमावदार-घुमावदार चेहरा | 350 | 470 | 8 | 4 | गोल | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| घुमावदार-घुमावदार चेहरा | 381 | 470 | 8 | 4 | गोल | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| घुमावदार-घुमावदार चेहरा | 400 | 470 | 8 | 4 | गोल | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| घुमावदार-घुमावदार चेहरा | 445 | 470 | 8 | 4 | गोल | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237.5 |
| घुमावदार-घुमावदार चेहरा | 500 | 470 | 8 | 4 | गोल | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988