| प्रमुखता देना: | T38 टंगस्टन कार्बाइड थ्रेड बटन बिट,76mm कठोर चट्टान खनन ड्रिल बिट,भूमिगत सुरंग निर्माण कार्बाइड बटन बिट |
||
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम | विभिन्न चट्टान कठोरता ड्रिलिंग बटन बिट |
| विवरण | विभिन्न चट्टान कठोरता खनन, सुरंग, खदान बटन बिट के लिए |
| सामग्री | मिश्र धातु स्टील की पट्टी और वोल्फ्रेम कार्बाइड बिट |
| एमओक्यू | परीक्षण आदेश 1-5pcs |
| शरीर का प्रकार | सामान्य प्रकार और घुमावदार प्रकार |
| धागा प्रकार | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| व्यास | 32 मिमी-152 मिमी |
| बटन बिट आकार | गोलाकार और बैलिस्टिक |
| चेहरे का आकार | फ्लैट आकार और ड्रॉप-सेंटर आकार |
| व्यास | बटन और आकार (मिमी) | फ्लशिंग होल | वजन (किलो) | कोण | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| सामने | गज | पक्ष | ||||
| गोल | ||||||
| 64 मिमी (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 मिमी (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 मिमी (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70 मिमी (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 मिमी (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70 मिमी (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76 मिमी (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 मिमी (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 मिमी (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 मिमी (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 मिमी (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 मिमी (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89 मिमी (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 मिमी (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 मिमी (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 मिमी (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 मिमी (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| बैलिस्टिक | ||||||
| 64 मिमी (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 मिमी (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 मिमी (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70 मिमी (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 मिमी (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76 मिमी (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 मिमी (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 मिमी (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 मिमी (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 मिमी (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 मिमी (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 मिमी (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 मिमी (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 मिमी (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 मिमी (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988