| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | MIROC |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | मुख्यालय पीक्यू |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| प्रसव के समय: | 20-30 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3000 |
| प्रतिरूप संख्या: | मुख्यालय, पीक्यू, | सामग्री: | डायमंड |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | कुंआ ड्रिलिंग, खनन अन्वेषण ड्रिलिंग | स्वनिर्धारित: | मानक या अनुकूलित |
| प्रकार: | कोर ड्रिल बिट | उद्योग: | भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण |
| संपत्ति: | गर्भवती | संबंध: | पुरुष महिला |
| प्रमुखता देना: | डायमंड इम्प्रिग्नेटेड कोर ड्रिल बिट,अन्वेषण कोरिंग ड्रिल बिट,वारंटी के साथ रॉक ड्रिलिंग कोर बिट |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल नं. | मुख्यालय, पीक्यू |
| सामग्री | हीरा |
| प्रयोग | कुंआ ड्रिलिंग, खनन अन्वेषण ड्रिलिंग |
| अनुकूलित | मानक या अनुकूलित |
| प्रकार | कोर ड्रिल बिट |
| उद्योग | भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण |
| संपत्ति | प्रजनन |
| संबंध | पुरुष/महिला |
प्रवाहित हीरे के कोर बिट्स का उपयोग खनन और भूगर्भीय सर्वेक्षण में कठोर चट्टान संरचनाओं में ड्रिलिंग के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।इन कोर बिट्स को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कुशल और सटीक ड्रिलिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
| आकार | बाहरी व्यास | अंदर का व्यास |
|---|---|---|
| AQ | 1.880/1.870 इंच 47.75/47.50 मिमी |
1.607/1.057 इंच 27.1/26.85 मिमी |
| BQ | 2.350/2.340 इंच 59.69/59.44 मिमी |
1.438/1.428 इंच 36.52/36.27 मिमी |
| NQ | 2.970/2.960 इंच 75.44/75.19 मिमी |
1.880/1.870 इंच 47.75/47.50 मिमी |
| मुख्यालय | 3.770/3.755 इंच 95.76/95.38 मिमी |
2.505/2.495 इंच 63.63/63.38 मिमी |
| पीक्यू | 4.815/4.795 इंच 122.30/121.80 मिमी |
3.350/3.340 इंच 85.09/84.84 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988