उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | टी-विज 60 102 मिमी |
उत्पाद का नाम: | थ्रेडेड बटन बिट्स | आवेदन: | अयस्क खनन, खदान, निर्माण, ब्लास्टिंग |
---|---|---|---|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | लाभ: | कारखाना पर कीमत |
गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता |
प्रमुखता देना: | बटन बिट्स खनन करना,खनन बटन बिट्स,102 मिमी थ्रेड बटन बिट्स |
टॉप हैमर रॉक ड्रिलिंग टूल्स T-WIZ60 102 मिमी थ्रेड बटन बिट्स क्वेरिंग और माइनिंग के लिए
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और विनिर्देश:
* इस प्रकार का बिट मध्यम-कठिन से कठोर चट्टान संरचनाओं पर इसके पहनने के प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है
* गोलाकार वोल्फ्रेम कार्बाइड सम्मिलन की विशेषता है जो कार्बाइड फ्रैक्चर के खिलाफ मजबूत विन्यास के लिए जाना जाता है
* व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बहाव और सुरंग
* बिट फेस डिजाइन मध्यम-कठोर से कठोर चट्टान संरचनाओं के लिए आदर्श है
• रंगः हरा, नीला या ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर
वोल्फ्रेम कार्बाइड: | बैलिस्टिक, गोलाकार या शंक्वाकार |
रंगः | ग्रीन या ग्राहक आवश्यकताओं के आधार पर |
सामग्रीः | वोल्फ्रेम कार्बाइड और उच्च शक्ति मिश्र धातु स्टील |
प्रसंस्करण: | सीएनसी मिलिंग और स्वामित्व वाली गर्मी उपचार प्रक्रिया |
चट्टान की स्थिति: | बिट चेहरे डिजाइन मध्यम कठोर करने के लिए आदर्श है कठिन घर्षण चट्टान |
आवेदनः | व्यापक रूप से बेंच और लंबे छेद ड्रिलिंग में इस्तेमाल किया |
व्यास | संख्या | बटन x बटन व्यास (मिमी) | गज | फ्लशिंग छेद | वजन लगभग किलो |
|||
कटोरे | कटोरे | |||||||
मिमी | इंच | गज | केन्द्र | कोण° | पक्ष | केन्द्र | ||
बटन बिट्स-गोलाकार बटन | ||||||||
95 | 3 3/4 | 13 | 8x14.5 | 4x12,7 1x12.7 | 35° | - | 4 | 6,0 |
102 | 4 | 13 | 8x14.5 | 4x127, 1x12.7 | 35° | - | 4 | 6,6 |
102 | 4 | 13 | 8x14,5 | 4x12,7, 1x12.7 | 35° | - | 4 | 6,6 |
115 | साढ़े चार | 14 | 8x15,8 | 4x14,5, 2x14.5 | 35° | - | 4 | 8,9 |
115 | साढ़े चार | 14 | 8x15,8 | 4x14,5, 2x14,5 | 35° | - | 4 | 9,4 |
127 | 5 | 14 | 8x15.8 | 4x15,8, 2x14.5 | 35° | - | 4 | 11,3 |
127 | 5 | 14 | 8x15,8 | 4x15,8, 2x14.5 | 35° | - | 4 | 11,3 |
140 | साढ़े पांच | 16 | 8x19.1 | 4x15,8, 4x15,8 | 35° | - | 4 | 15,0 |
140 | साढ़े पांच | 16 | 8x19.1 | 4x15,8, 4x15,8 | 35° | - | 4 | 15,0 |
152 | 6 | 16 | 8x19,1 | 4x15,8, 4x158 | 35° | - | 4 | 13,1 |
152 | 6 | 16 | 8x19.1 | 4x15,8, 4x15,8 | 35° | - | 4 | 18,1 |
बटन बिट्स - बैलिस्टिक बटन | ||||||||
92 | 3 5/8 | 13 | 8x14.5 | 4x12,7 1x12.7 | 35° | - | 4 | 4,7 |
92 | 3 5/8 | 13 | 8x14,5 | 4x12,7, 1x12.7 | 35° | - | 4 | 4,5 |
95 | 3 3/4 | 13 | 8x14.5 | 4x12,7, 1x12,7 | 35° | - | 4 | 5,9 |
102 | 4 | 13 | 8x14.5 | 4x127. 1x12,7 | 35° | - | 4 | 6,6 |
115 | साढ़े चार | 14 | 8x15.8 | 4x14,5, 2x14.5 | 35° | - | 4 | 9,5 |
127 | 5 | 14 | 8x15.8 | 4x15,8.2x14.5 | 35° | - | 4 | 11,3 |
140 | साढ़े पांच | 16 | 8x19.1 | 4x15,8, 4x158 | 35° | - | 4 | 15,0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988