| उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
| ब्रांड नाम: | MIROC |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | पिन-बॉक्स एडाप्टर ट्यूब |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| प्रसव के समय: | 20-30 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3000 |
| रंग: | अनुरोध के अनुसार | उत्पाद का नाम: | ड्रिल रॉड एडाप्टर ट्यूब |
|---|---|---|---|
| निर्यात: | लकड़ी का मामला | प्रयोग: | पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग /खनन |
| सामग्री: | मिश्र धातु स्टील | Type01: | पिन-बॉक्स एडाप्टर ट्यूब |
| Type02: | पिन-पिन एडाप्टर ट्यूब | Type03: | बॉक्स-बॉक्स एडाप्टर ट्यूब |
| प्रमुखता देना: | ड्रिल रॉड एडाप्टर ट्यूब,ड्रिल पाइप एडाप्टर ट्यूब,ड्रिल रॉड एडाप्टर ट्यूब युग्मन |
||
उत्पादों का वर्णन
डीटीएच ड्रिलिंग में, रॉक ड्रिलिंग बिट शंकु की निरंतरता है, जिसे रॉक ड्रिल पिस्टन सीधे मारता है।
पिस्टन ड्रिल बिट के साथ सीधे संपर्क में है, कम ऊर्जा खो जाती है। यह डीटीएच ड्रिलिंग एक लगभग निरंतर प्रवेश दर देता है
चाहे छेद की लंबाई कितनी भी हो।
| डीटीएच उप-विशेषण | |||||||
| स्त्री- पुरुष | |||||||
| महिला ए | पुरुष बी | व्यास A | व्यास B | लम्बाई | फ्लैट चाबी | वजन | भाग संख्या |
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलो | |||
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई रेग | 77 | 77 | 140 | 65 | 4 | 4148301570 |
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई रेग | 90 | 90 | 140 | 65 | 5.5 | 4148301571 |
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई रेग | 102 | 102 | 130 | 76 | 7.8 | 4148301572 |
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई रेग | 90 | 90 | 144 | 65 | 5.5 | 4148301573 |
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई आईएफ | 95 | 95 | 130 | 65 | 8 | 4148301574 |
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 7/8"एपीआई रेग | 90 | 102 | 120 | 95 | 10.5 | 4148301575 |
| 2 3/8"एपीआई आईएफ | 3 1/2 "एपीआई रेग | 90 | 90 | 164 | 65 | 6.8 | 4148301576 |
| 2 7/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई रेग | 90 | 90 | 154 | 65 | 6.5 | 4148301577 |
| 2 7/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई रेग | 90 | 115 | 120 | 95 | 11 | 4148301578 |
| 3 1/2 "एपीआई रेग | 3 1/2 "एपीआई रेग | 115 | 115 | 219 | 95 | 12.5 | 4148301579 |
| 3 1/2 "एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई आईएफ | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.5 | 4148301580 |
| 3 1/2 "एपीआई रेग | 2 7/8"एपीआई रेग | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.8 | 4148301581 |
| 3 1/2 "एपीआई रेग | 2 7/8"एपीआई आईएफ | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.8 | 4148301582 |
| 3 1/2 "एपीआई रेग | 3 1/2 "एपीआई रेग | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.5 | 4148301583 |
| 3 1/2 "एपीआई रेग | 4 1/2 "एपीआई रेग | 146 | 146 | 132 | 120 | 16.5 | 4148301584 |
| 4 1/2 "एपीआई रेग | 3 1/2 "एपीआई रेग | 146 | 115 | 235 | 95 | 19 | 4148301585 |
| F48×10 | F42×10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301586 |
| F48×10 | F48×10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301587 |
| F48×10 | 2" एपीआई रेग | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301588 |
| स्त्री - स्त्री | |||||||
| महिला ए | पुरुष बी | व्यास A | व्यास B | लम्बाई | फ्लैट चाबी | वजन | भाग संख्या |
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलो | |||
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई रेग | 77 | 77 | 200 | 65 | 4.5 | 4148301589 |
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई रेग | 90 | 90 | 200 | 65 | 6 | 4148301590 |
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 7/8"एपीआई रेग | 90 | 90 | 225 | 65 | 6.2 | 4148301591 |
| 2 3/8"एपीआई रेग | 3 1/2 "एपीआई रेग | 115 | 115 | 210 | 95 | 10 | 4148301592 |
| पुरुष - पुरुष | |||||||
| महिला ए | पुरुष बी | व्यास A | व्यास B | लम्बाई | फ्लैट चाबी | वजन | भाग संख्या |
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलो | |||
| 2 3/8"एपीआई रेग | 2 3/8"एपीआई रेग | 90 | 90 | 70 | 65 | 4.6 | 4148301593 |
| 2 3/8"एपीआई रेग | 3 1/2 "एपीआई रेग | 90 | 115 | 97 | 95 | 9 | 4148301594 |
| 3 1/2 "एपीआई रेग | 3 1/2 "एपीआई रेग | 115 | 115 | 90 | 95 | 10 | 4148301595 |
आवेदन
• भूमिगत खनन
• खदान में बेंचिंग कार्य
• पानी के लिए कुंए खोदना
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988