| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | MIROC |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | डीएचडी380 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से या कार्बन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 पीसी एक महीने |
| सामग्री: | अलॉय स्टील | प्रकार: | डीटीएच बिट |
|---|---|---|---|
| रंग: | आवश्यक | आवेदन: | वाटर वेल ड्रिलिंग |
| फ़ायदा: | उच्च दक्षता | गुणवत्ता: | विश्व के शीर्ष श्रेणी के ब्रांडों के साथ 95% गुणवत्ता समानता |
| प्रमुखता देना: | डीएचडी सीरीज बोरवेल हैमर बिट,बटन बोरवेल हैमर बिट,डीटीएच ड्रिल बोरवेल हैमर बिट |
||
डीएचडी सीरीज होलसेल बटन बिट्स फॉर वॉटर होल डीप ड्रिल हैमर बिट्स
विवरण
डीटीएच हथौड़ों में, रॉक ड्रिलिंग बिट शैंक की निरंतरता है, जिस पर रॉक ड्रिल पिस्टन सीधे हमला करता है।चूंकि पिस्टन ड्रिल बिट के सीधे संपर्क में है, थोड़ी ऊर्जा खो जाती है।यह डीटीएच हथौड़ों को छेद की लंबाई की परवाह किए बिना लगभग स्थिर प्रवेश दर देता है।
• छोटे से मध्यम आकार के ड्रिलिंग व्यास
• कम दबाव की सीमा में काम करता है, उथले से मध्यम छेद की लंबाई तक ड्रिलिंग करने में सक्षम है
अनुप्रयोग
• भूमिगत खनन
• खदान बेंचिंग संचालन
• वाटर वेल ड्रिलिंग
मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
1. पिस्टन का सरल डिजाइन।लंबा जीवनकाल।
2. अधिक कुशल ऊर्जा हस्तांतरण, तेज ड्रिलिंग गति, कम हवा की खपत और कम तेल की खपत।
3. कम आंतरिक भाग, सरल संरचना, लंबे जीवन काल, कम विफलता और बनाए रखने में आसान क्योंकि सभी भागों को गर्मी का इलाज किया जाता है।
4. जुदा करना आसान है क्योंकि शीर्ष उप, ड्राइव चक और बाहरी सिलेंडर कई चरणों के धागे से जुड़े हुए हैं।
विनिर्देश
| DHD380 गोलाकार अवतल चेहरा | |||||
| बिट दीया | बिट दीया | बटन (मिमी) | बटन (मिमी) |
फ्लशिंग छेद |
वजन (किग्रा) |
| 200 | 7 7/8 | फ्रंट 6*18, 6*18 | गेज 8*18 | 3 | 49.2 |
| 203 | 8 | फ्रंट 6*18, 6*18 | गेज 9*18 | 3 | 49.7 |
| 216 | 8 1/2 | फ्रंट 6*18, 8*18 | गेज 9*18 | 3 | 52 |
| 219 | 8 5/8 | फ्रंट 6*18, 9*18 | गेज 9*18 | 3 | 52.7 |
| 222 | 8 3/4 | फ्रंट 3*18, 5*18 | गेज 12*18,6*18 | 3 | 53.7 |
| 226 | 8 7/8 | फ्रंट 3*18, 5*18 | गेज 12*18,6*18 | 3 | 54.1 |
| 229 | 9 | फ्रंट 3*18, 5*18 | गेज 12*18,6*18 | 3 | 56 |
| 241 | 9 1/2 | फ्रंट 3*18, 6*18 | गेज 12*18,6*18 | 3 | 60.1 |
| 251 | 9 7/8 | फ्रंट 3*18, 7*18 | गेज 12*18,6*18 | 3 | 62.8 |
| 254 | 10 | फ्रंट 3*18, 7*18 | गेज 12*18,6*18 | 3 | 63.3 |
| 270 | 10 5/8 | फ्रंट 3*18, 8*18 | गेज 12*18,6*18 | 3 | 71.1 |
| 305 | 12 | फ्रंट 6*18, 8*18 | गेज 12*18,9*18 | 3 | 84.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988