उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | सर्पिल ड्रिल रॉड |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | स्वसंपूर्ण निर्यात पैकेजिंग या इच्छित |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000 पीसी प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | सर्पिल ड्रिल रॉड | सामग्री: | निर्बाध स्टील ट्यूब |
---|---|---|---|
लंबाई: | 500 मिमी से 3000 मिमी | योजक: | स्क्वायर या हेक्स कनेक्टर |
पैकिंग: | लोहे का फूस | उपयोग: | पोर्टेबल या हाथ से आयोजित ड्रिलिंग मशीन |
प्रमुखता देना: | वर्ग कनेक्शन सर्पिल ड्रिल पाइप,हेक्स कनेक्शन सर्पिल ड्रिल पाइप,भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग के लिए सर्पिल ड्रिल पाइप; |
भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग के लिए स्क्वायर या हेक्स कनेक्शन के साथ उच्च दक्षता सर्पिल ड्रिल रॉड
शिल्प: जर्मन शिल्प के गुणों के आधार पर प्रेस्ट्रेस्ड वायर वाइंडिंग और वेल्डिंग।
सामग्री: उच्च दबाव निर्बाध मिश्र धातु पाइप (रॉड बॉडी)
उच्च पहनने के लिए प्रतिरोधी टी-आकार की पट्टी स्टील (सर्पिल)
मध्यम कार्बन मिश्र धातु इस्पात जिसे वैक्यूम (कनेक्टर) में थर्मल परिष्कृत किया गया है
छड़ के बीच कनेक्शन प्रकार: यू-आकार या सेमी-रिंग रिटेनिंग पिन के साथ स्प्रिंग पिन, जो रॉड के अधिकतम टॉर्क की गारंटी देता है।
मेल मिलाना: पोर्टेबल या हाथ से आयोजित ड्रिलिंग मशीन।
फ़ीचर: प्रकाश, त्वरित कनेक्शन, त्वरित स्लैगिंग, उच्च दक्षता
आवेदन: कोयला सीम या इसी तरह की स्थिति का जल और गैस अन्वेषण।
जल निकासी छेद के साथ और बिना रॉड उपलब्ध हैं
नहीं। | विशिष्टताएं और आकार (मिमी) | टोक़ (एनएम) | रिश्ते का प्रकार | |||
दीया। (सर्पिल + ट्यूब) | ट्यूब दीया। | लंबाई | कनेक्टर आकार | |||
1 | 28 | १८ | 500-3000 | एफ12*48 | 150-200 | चौकोर शंकु |
2 | 30 | १८ | 500-3000 | एफ12*48 | 150-200 | चौकोर शंकु |
3 | 32 | १८ | 500-3000 | एफ12*48 | 150-200 | चौकोर शंकु |
4 | 38 | 21 | 500-3000 | F14*50/80 | 100-350 | चौकोर शंकु |
5 | 40 | 21-22 | 500-3000 | F14*50/80 | 100-350 | चौकोर शंकु |
6 | 42 | 22 | 500-3000 | F13*80 | 200-350 | चौकोर शंकु |
7 | 69 | 25-27 | 500-3000 | F18*60/85 | 250-350 | चौकोर शंकु |
8 | 69 | 25-27 | 500-3000 | बी20*90 | 350-450 | हेक्स शंकु |
9 | 75 | 32-42 | 500-3000 | एफ 24 * 85 | 350-450 | चौकोर शंकु |
10 | 89 | 32-50 | 500-3000 | F26*45/90 | 350-450 | चौकोर शंकु |
1 1 | 98 | 73 | 500-3000 | बी45*100 | 10000-12000 | हेक्स शंकु |
12 | 113 | 63-73 | 500-3000 | बी45*100 | 8000-12000 | हेक्स शंकु |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988