उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | ISO9001, SGS |
मॉडल संख्या: | पतला बटन ड्रिल बिट |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
प्रसव के समय: | 10-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30000 पीसी |
प्रकार: | ड्रिल की बिट | प्रसंस्करण प्रकार: | लोहारी |
---|---|---|---|
मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण, ड्रिलिंग उपकरण | उपयोग: | अयस्क खनन, रॉक ड्रिलिंग, खुले गड्ढे और भूमिगत खनन |
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड डालें | प्रमाणन: | ISO9001,SGS |
रंग: | पीला, नीला, सुनहरा या अनुरोध | व्यास: | 32 मिमी - 41 मिमी |
प्रमुखता देना: | 7 बटन जैकहैमर बिट,8 बटन जैकहैमर बिट,32 मिमी जैकहैमर बिट |
7 बटन 8 बटन बिट डायमीटर 32 मिमी 34 मिमी 36 मिमी 38 मिमी जैकहैमर सॉकेट बिट
हम नीचे के रूप में विभिन्न डिग्री में विभिन्न पतला रॉक ड्रिल बिट manufactuer:
बिट व्यास: 32 मिमी ~ 48 मिमी;
पतला डिग्री: 7 °, 11 °, 12 °;
शंक का आकार: हेक्स।19 मिमी, हेक्स, 22 मिमी और हेक्स।25mm;
बटन विन्यास: 4 बटन, 5 बटन, 6 बटन, 7 बटन, 8 बटन, 9 बटन;
टेम्पर्ड रॉक ड्रिलिंग उपकरण - 7 ° | |||||||||
ड्रिल की बिट | बिट दइया। | बटन और आकार (मिमी) | फ्लशिंग होल | वजन | भाग संख्या | ||||
मिमी | इंच | सामने | नाप | कोण | सामने | पक्ष | किलोग्राम | ||
बटन बिट, छोटा घाघरा |
32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.24 | B432-7D -22 |
![]() |
33 | १ २//7 | 2x7 | 5x7 | 35 डिग्री | 2 | 1 | 0.26 | B733-7D -22 |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40 डिग्री | 1 | 1 | 0.29 | B634-7D -22 | |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.33 | B735-7D -22 | |
36 | १ ३//7 | 1x8 | 3x9 | 40 डिग्री | 1 | 1 | 0.37 | B436-7D -22 | |
36 | १ ३//7 | 2x7 | 5x8 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.37 | B736-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 1x8 | 3x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.37 | B438-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.38 | B738-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 40 डिग्री | 2 | 1 | 0.38 | B738-7D-23 | |
40 | १ ४/ 1 | 1x8 | 3x9 | 30 डिग्री | 1 | 1 | 0.38 | B440-7D-23 | |
40 | १ ४/ 1 | 1X9 | 3x10 | 30 डिग्री | 1 | 1 | 0.4 | B440-7D-23 | |
40 | १ ४/ 1 | 1X9 | 3x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.4 | B440-7D-23 | |
40 | १ ४/ 1 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.4 | B740-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x8 | 3x9 | 30 डिग्री | 1 | 1 | 0.4 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1X9 | 3x10 | 30 डिग्री | 1 | 1 | 0.43 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1X9 | 3x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.43 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 2x8 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.43 | B742-7D-23 | |
लम्बा घाघरा | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.3 | B732-7D -22 |
33 | १ २//7 | 2x7 | 5x7 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.31 | B733-7D -22 | |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.36 | B735-7D -22 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.41 | B738-7D -22 | |
41 | १ ५/ 5 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.42 | B741-7D-23 |
पतला ड्रिल रॉड | लंबाई | वजन | ||||||
मिमी | पैर | किलोग्राम | ||||||
हेक्स 22 x 108 मिमी पतला रॉड | 600 | 2 | 1.93 | |||||
![]() |
800 | २ ५/ 5 | 2.54 | |||||
1000 | ३ २/ 3 | 3.15 | ||||||
1200 | 3 8/9 | 3.76 | ||||||
1500 | 4 8/9 | 4.68 | ||||||
1600 | ५ १/४ | 4.98 | ||||||
1800 | ५ 5 / ९ | 5.59 | ||||||
2000 | ६ ५ / ९ | 6.2 | ||||||
2200 | 7 2/9 | 6.81 | ||||||
2300 | ५ / ९ | 7.12 | ||||||
2400 | 7 7/8 | 7.42 | ||||||
2500 | 8 1/5 | 7.73 | ||||||
2600 | ५ / ९ | 8.03 | ||||||
3000 | ९ ५ / ६ | 9.25 | ||||||
3500 | ११ १/२ | 10.78 | ||||||
4000 | १३ १/8 | 12.3 | ||||||
4500 | १४ ३/४ | 13.83 | ||||||
5000 | १६ २/५ | 15.35 | ||||||
5500 | 18 | 16.88 | ||||||
6000 | 19 2/3 | 18.3 | ||||||
4000 | १३ १/8 | 16.1 | ||||||
4700 | १५ ३//7 | 18.9 | ||||||
5000 | १६ २/५ | 22.1 | ||||||
5500 | 18 | 22.1 | ||||||
6000 | 19 2/3 | 24.1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988