उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | API |
मॉडल संख्या: | डीटीएच ड्रिल पाइप |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा ड्रिल पाइप |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | बंडल |
प्रसव के समय: | 10- 25 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000PCS प्रति माह |
प्रकार: | डीटीएच ड्रिल पाइप | लंबाई: | 4m / 5m / 6 |
---|---|---|---|
व्यास: | 89 मिमी 114 मिमी | धागा: | 2 3/8 ”एपीआई रजि |
संयुक्त सामग्री: | 4145H | पाइप सामग्री: | 45 # स्टील |
प्रमुखता देना: | down the hole drilling tools,downhole drilling tools |
ड्रिल पाइप आयुध डिपो 114 मिमी लंबाई 6 मीटर थ्रेड 2 3/8 "एपीआई रेग पिन और 2 3/8" एटलस कॉप ROC860 ड्रिल के लिए एपीआई रेग बॉक्स
ड्रिल पाइप विवरण
डीटीएच ड्रिलिंग में, रॉक ड्रिलिंग बिट शैंक की एक निरंतरता है, जो रॉक ड्रिल पिस्टन सीधे हमला करती है। चूंकि पिस्टन ड्रिल बिट के सीधे संपर्क में है, इसलिए थोड़ी ऊर्जा खो जाती है। यह डीटीएच ड्रिलिंग को छेद की लंबाई की परवाह किए बिना लगभग स्थिर प्रवेश दर देता है।
114 मिमी - 6 मीटर ड्रिल पाइप
ड्रिल पाइप 114 मिमी आयुध डिपो x 6.00 मीटर लंबाई x 10 मिमी दीवार मोटाई x 3 1/2 "एपीआई रेज पिन और 3 1/2" एपीआई रेग बॉक्स, एटलस कॉपको आरओसी एल 8 के लिए कोई रिंच फ्लैट नहीं है जो कि Secoroc P / N214-8760-44 के बराबर है। 40-06
ड्रिल पाइप तस्वीरें:
ड्रिल पाइप विशेषताएं:
घर्षण वेल्डेड
• घर्षण वेल्डिंग अशुद्ध जोड़ों के कम जोखिम के कारण इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के साथ तुलना में बहुत मजबूत जोड़ों को देता है।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
उच्च शक्ति क्रोमियम-मोलिब्डेनम स्टील उच्च थकान शक्ति और उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध के साथ
अधिक ड्रिल पाइप विशिष्टता:
डीटीएच ड्रिप पाइप | |||||||||||
बाहरी व्यास | धागा | दीवार की मोटाई | लंबाई | रिंच फ्लैट | वजन | भाग संख्या | |||||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | पैर | मिमी | इंच | किलोग्राम | |||
एपीआई नियमित धागा | |||||||||||
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 1000 | ३ २/ 3 | 57 | 2 1/4 | 17 | 4148301544 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 1500 | 5 | 57 | 2 1/4 | 22 | 4148301545 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 2000 | ६ ५ / ९ | 57 | 2 1/4 | 26 | 4148301546 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 3000 | ९ ५ / ६ | 57 | 2 1/4 | 35 | 4148301547 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग |
| 2/9 | 1000 | ३ २/ 3 | 65 | २ ५ / ९ | 17 | 4148301548 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 1500 | 5 | 65 | २ ५ / ९ | 22 | 4148301549 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 2000 | ६ ५ / ९ | 65 | २ ५ / ९ | 26 | 4148301550 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 3000 | ९ ५ / ६ | 65 | २ ५ / ९ | 35 | 4148301551 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 6.5 | 1/4 | 3000 | ९ ५ / ६ | 65 | २ ५ / ९ | 46 | 4148301552 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 6.5 | 1/4 | 4500 | १४ ३/४ | 65 | २ ५ / ९ | 56 | 4148301553 | |
76 | 3 | 2 3/8 एपीआई रेग | 6.5 | 1/4 | 6000 | 19 2/3 | 65 | २ ५ / ९ | 73 | 4148301554 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 1000 | ३ २/ 3 | 65 | २ ५ / ९ | 20 | 4148301555 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 1500 | 5 | 65 | २ ५ / ९ | 25 | 4148301556 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 2000 | ६ ५ / ९ | 65 | २ ५ / ९ | 30 | 4148301557 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 5.5 | 2/9 | 3000 | ९ ५ / ६ | 65 | २ ५ / ९ | 40 | 4148301558 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 6.5 | 1/4 | 1000 | ३ २/ 3 | 65 | २ ५ / ९ | 21 | 4148301559 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 6.5 | 1/4 | 1500 | 5 | 65 | २ ५ / ९ | 26 | 4148301560 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 6.5 | 1/4 | 2000 | ६ ५ / ९ | 65 | २ ५ / ९ | 32 | 4148301561 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 6.5 | 1/4 | 3000 | ९ ५ / ६ | 65 | २ ५ / ९ | 45 | 4148301562 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 6.5 | 1/4 | 4500 | १४ ३/४ | 65 | २ ५ / ९ | 65 | 4148301563 | |
89 | ३ १/२ | 2 3/8 एपीआई रेग | 6.5 | 1/4 | 6000 | 19 2/3 | 65 | २ ५ / ९ | 84 | 4148301564 | |
एफ थ्रेड | |||||||||||
बाहरी व्यास | धागा | दीवार की मोटाई | लंबाई | रिंच फ्लैट | वजन | भाग संख्या | |||||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | पैर | मिमी | इंच | किलोग्राम | |||
50 | 2 | F42 × 10 | 4.5 | 1/6 | 1000 | ३ २/ 3 | 40 | १ ५/ 5 | - | 4148301565 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 1000 | ३ २/ 3 | 40 | १ ५/ 5 | - | 4148301566 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 1500 | 5 | 40 | १ ५/ 5 | - | 4148301567 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 2000 | ६ ५ / ९ | 40 | १ ५/ 5 | - | 4148301568 | |
60 | 2 3/8 | F48 × 10 | 4.5 | 1/6 | 3000 | ९ ५ / ६ | 40 | १ ५/ 5 | - | 4148301569 |
लंबाई, व्यास, दीवार की मोटाई और धागा विन्यास की एक किस्म में उपलब्ध है।
अनुप्रयोगों
• भूमिगत खनन
• खदान बेंचिंग संचालन
• पानी की अच्छी तरह से ड्रिलिंग
कंपनी की जानकारी
KSQ Technologies (बीजिंग) कंपनी लिमिटेड को महत्वपूर्ण अनुभव और जानकारी है कि सामग्री, घटकों, तैयार माल, विशेष रूप से डिजाइन / इंजीनियर उपकरण, और चीन से सेवाओं की आपूर्ति में कैसे। कंपनी मध्यम से बड़े पैमाने पर ग्राहकों को पूरा करती है जो परियोजनाओं और पूंजी विस्तार कर रहे हैं, साथ ही उन कंपनियों को भी जो उपभोज्य उत्पादों, रखरखाव और मरम्मत कार्यों के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है।
टैग: ड्रिल पाइप, ड्रिल रॉड
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988