उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | ISO 9001 |
मॉडल संख्या: | T45 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
---|---|
मूल्य: | Negotiated price |
पैकेजिंग विवरण: | dth ड्रिल बिट्स को पहले पॉलीबैग में पैक किया जाता है, फिर प्लास्टिक बॉक्स या लकड़ी के बॉक्स में पैक |
प्रसव के समय: | 5-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 800.000 पीसी/माह |
धागा: | टी45 | बिट व्यास: | 89 मिमी |
---|---|---|---|
एचएस कोड: | 82071990 | सामग्री: | 8*12,6*11mm |
प्रयोग: | ड्रिलिंग उपकरण | प्रसंस्करण प्रकार: | फोर्जिंग, धातु |
प्रमुखता देना: | t45 रॉक ड्रिल बटन बिट्स,व्यास 89mm रॉक ड्रिल बटन बिट्स,फ्लैट फेस t45 ड्रिल बिट |
टी 45 व्यास 89 मिमी 2 छेद फ्लैट फेस माइनिंग ड्रिल टूल्स बटन बिट्स रॉक ड्रिलिंग
केएसक्यू थ्रेड बटन बिट्स उत्पादन प्रक्रिया में गर्मी उपचार के माध्यम से उत्पादित होते हैं, और टंगस्टन कार्बाइड को गर्म प्रेस तकनीक द्वारा डाला जाता है।विशेष प्रक्रिया के बाद, थ्रेड बटन बिट्स कठोरता मजबूत रॉक गठन को सहन कर सकते हैं।
टाइप |
थ्रेड बटन बिट |
सामग्री |
टंगस्टन कार्बाइड |
प्रयोग करना |
अयस्क खनन, खदान, खनन, ब्लास्टिंग, निर्माण, ओपन बिट आदि। |
लाभ |
उच्च गुणवत्ता और कारखाने की कीमतें |
बॉबी टाइप |
सामान्य प्रकार या रेट्रैक प्रकार |
धागा |
R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60, GT68 |
टंगस्टन कार्बाइड |
गोलाकार, बैलिस्टिक, शंक्वाकार, गोलार्द्ध |
तथ्य प्रकार |
ड्रॉप सेंटर, फ्लैट फेस, उत्तल, अवतल, आदि |
रंग |
आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
ऊपर पेश किए गए हार्ड रॉक ड्रिल बिट्स-T45 बटन बिट के अलावा, हम विभिन्न प्रकार के टॉप हैमर हार्ड रॉक माइनिंग टूल्स (ड्रिलिंग बिट्स, ड्रिल रॉड्स, शैंक एडेप्टर, कपलिंग स्लीव्स) की आपूर्ति कर सकते हैं।
T45 बटन बिट | |||||||||
धागा | व्यास | बटन और आकार (मिमी) | फ्लशिंग होल | वज़न | भाग संख्या | ||||
मिमी | इंच | सामने | थाह लेना | कोण | सामने | पक्ष | किलोग्राम | ||
टी45 | 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2.6 | 4148300807 |
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 2.6 | 4148300808 | |
76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | - | 2.4 | 4148300809 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 2.6 | 4148300810 | |
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 4.6 | 4148300811 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 4.6 | 4148300812 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 4.1 | 4148300813 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 4.6 | 4148300814 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 4.6 | 4148300815 | |
102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 40° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
102 | 4 | 3×13, 2×13 | 6×14 | 35° | 3 | 1 | 4.5 | 4148300818 | |
102 | 4 | 4×13, 1×13 | 8×14 | 35° | 4 | - | 4.5 | 4148300819 | |
102 | 4 | 4×13, 2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 4.5 | 4148300820 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988