| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | MIROC |
| प्रमाणन: | CE ,ISO |
| मॉडल संख्या: | 12 डिग्री |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiated price |
| पैकेजिंग विवरण: | dth ड्रिल बिट्स को पहले पॉलीबैग में पैक किया जाता है, फिर प्लास्टिक बॉक्स या लकड़ी के बॉक्स में पैक |
| प्रसव के समय: | 5-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 800.000 पीसी/माह |
| शंकु: | 12 डिग्री | बिट व्यास मिमी: | 30,35,38 |
|---|---|---|---|
| दीया इंच: | 1 1 / 6,1 3 / 8,1 1/2 | छेद: | 1 छेद |
| सामग्री: | कार्बन स्टील | रॉक क्लास: | छोटे छेद ड्रिलिंग उपकरण |
| प्रमुखता देना: | hardened steel drill bits,मिलिंग ड्रिल बिट |
||
टेपर बटन रॉक ड्रिल टूल बिट 12 डिग्री शॉर्ट स्कर्ट व्यास 30 35 38 मिमी
पतला रॉक ड्रिलिंग उपकरण - 12 ° बटन बिट, छोटी स्कर्ट
| बिट दइया। | बटन और आकार (मिमी) | फ्लशिंग होल | वजन | भाग संख्या | ||||
| मिमी | इंच | सामने | नाप | कोण | सामने | पक्ष | किलोग्राम | |
| 41 | १ ३/५ | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.41 | 4148300271 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.3 | 4148300272 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.31 | 4148300273 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40 डिग्री | 2 | 1 | 0.31 | 4148300274 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40 डिग्री | 2 | 1 | 0.35 | 4148300275 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.41 | 4148300276 |
| 41 | १ ३/५ | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.42 | 4148300277 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.38 | 4148300278 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.39 | 4148300279 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.41 | 4148300280 |
| बिट दइया। | बटन और आकार (मिमी) | फ्लशिंग होल | वजन | भाग संख्या | ||||
| मिमी | इंच | सामने | नाप | कोण | सामने | पक्ष | किलोग्राम | |
| 28 | 1 1/9 | 1X7 | 3x7 | 20 डिग्री | 1 | 1 | 0.2 | 4148300255 |
| 28 | 1 1/9 | 1X7 | 4x7 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.2 | 4148300256 |
| 29 | 1 1/7 | 1X7 | 3x7 | 40 डिग्री | 1 | 1 | 0.21 | 4148300257 |
| 30 | 1 1/6 | 1X7 | 3x7 | 40 डिग्री | 1 | 1 | 0.22 | 4148300258 |
| 30 | 1 1/6 | 1X7 | 4x7 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.22 | 4148300259 |
| 30 | 1 1/6 | 2x7 | 4x7 | 30 डिग्री | 1 | 1 | 0.22 | 4148300260 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40 डिग्री | 2 | 1 | 0.24 | 4148300261 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.25 | 4148300262 |
| 34 | 1 1/3 | 2x7 | 5x8 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.29 | 4148300263 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 4x7 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.33 | 4148300264 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 डिग्री | 2 | 1 | 0.33 | 4148300265 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.33 | 4148300266 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.37 | 4148300267 |
| 37 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 40 डिग्री | 1 | 1 | 0.38 | 4148300268 |
| 38 | 1 1/2 | 1X9 | 5x9 | 40 डिग्री | 1 | 1 | 0.4 | 4148300269 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 डिग्री | 1 | 1 | 0.4 | 4148300270 |
अधिक उत्पादों तस्वीरें


व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988