उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | CE ,ISO |
मॉडल संख्या: | T45 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
---|---|
मूल्य: | Negotiated price |
पैकेजिंग विवरण: | dth ड्रिल बिट्स को पहले पॉलीबैग में पैक किया जाता है, फिर प्लास्टिक बॉक्स या लकड़ी के बॉक्स में पैक |
प्रसव के समय: | 5-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 800.000 पीसी/माह |
मशीन: | T45 | प्रकार: | ड्रिल बिट |
---|---|---|---|
दीया इंच: | 3 | बिट मिमी: | 89 |
वजन: | 4.1 किग्रा और 4.9 किग्रा | सामग्री: | कार्बन स्टील |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक ड्रिल बिट,मिलिंग ड्रिल बिट |
उच्च गुणवत्ता थ्रेडेड ड्रिलिंग उपकरण के साथ T45 89 मिमी रॉक ड्रिल बटन बिट
हमारे पास विभिन्न रॉक संरचनाओं के लिए अलग-अलग डिज़ाइन हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग की लागत को कम करने के लिए लंबे समय तक सेवा जीवन है।
बटन बिट (T45) | डी | फ्लशिंग छेद (मिमी) | बटन (मिमी) | कोण | कक्षा | ||||
मिमी | इंच | सामने | नाप | सामने | नाप | ||||
70 76 89 102 | 2 3/4 3 ३ १/२ 4 | 2 × 8 2 × 9 2 × 13 2 × 13 | 2 × 6 2 × 7 2 × 8 - | 4 × 11 4 × 11 5 × 12 6 × 13 | 8 × 11 8 × 12 8 × 14 8 × 14 | 35 डिग्री 35 डिग्री 35 डिग्री 35 डिग्री | एच एच एच एच | ||
115 | 4 1/2 | 4 × 13 | - | 6 × 14 | 8 × 16 | 35 डिग्री | एच | ||
70 76 | 2 3/4 3 | 4 × 8 4 × 8 | - - | 5 × 10 5 × 11 | 8 × 11 8 × 12 | 35 डिग्री 35 डिग्री | एम एम | ||
89 102 115 | ३ १/२ 4 4 1/2 | 4 × 9 4 × 11 4 × 13 | - - - | 6 × 12 6 × 13 6 × 14 | 8 × 14 8 × 14 8 × 16 | 35 डिग्री 35 डिग्री 35 डिग्री | एम एम एम | ||
70 76 | 2 3/4 4 4 1/2 | 2 × 8 2 × 9 | 2 × 6 2 × 7 | 4 × 11 4 × 12 | 8 × 11 8 × 12 | 35 डिग्री 35 डिग्री | एच एच | ||
89 102 115 | ३ १/२ 4 4 1/2 | 2 × 11 4 × 11 4 × 13 | 2 × 8 - - | 6 × 12 6 × 13 6 × 14 | 8 × 14 8 × 14 8 × 16 | 35 डिग्री 35 डिग्री 35 डिग्री | एच एच एच | ||
76 89 102 115 | 3 ३ १/२ ४ ४ 1/2 | 4 × 8 4 × 10 4 × 11 4 × 13 | - - - - | 5 × 11 6 × 12 6 × 13 6 × 14 | 8 × 12 8 × 14 8 × 14 8 × 16 | 35 डिग्री 35 डिग्री 35 डिग्री 35 डिग्री | एम एम एम एम | ||
76 89 | 3 ३ १/२ | 1 × 8 1 × 9 | 2 × 8 2 × 9 | - - | - - | - - | - - | ||
रीमिंग बिट | डी | फ्लशिंग छेद (मिमी) | बटन (मिमी) | कोण | कक्षा | ||||
मिमी | इंच | सामने | नाप | सामने | नाप | ||||
गुंबद सा | 127 | 5 | 4 × 8 | 2 × 9 | 1 × 14 | 16 × 14 | 35 डिग्री | - | |
कटे हुए छेद / गुंबद | 127 | 5 | 2 × 13 | 2 × 11 | 10 × 13 | 8 × 14 | 35 डिग्री | - |
उत्पाद फोटो
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988