उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC Extension Rod |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | T38 एक्सटेंशन रॉड |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़े |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 15-20 दिनों का उत्पादन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20,000 मोहरे |
नाम: | एक्सटेंशन रॉड | धागा: | T38 |
---|---|---|---|
लंबाई: | 4 फीट | व्यास: | 39mm |
सामग्री: | 23CrNi3Mo | प्रकार: | गोल ड्रिल रॉड |
प्रमुखता देना: | पिरोया ड्रिल रॉड,ड्रिल रॉड थ्रेडेड,ड्रिल एक्सटेंशन रॉड |
T38 थ्रेडेड एक्सटेंशन रॉड राउंड 4 फीट (1220mm) लॉन्ग विद इंटीग्रेटेड कार्बराइजिंग
1. T38 एक्सटेंशन रॉड राउंड 4 फीट
धागा: T38
लंबाई: 4 फीट (1220 मिमी)
फ्लैट रिंच करना है
पी/एन४१४८३००७७०
2. T38 एक्सटेंशन रॉड राउंड 10 फीट
धागा: T38
लंबाई: 10 फीट (3050 मिमी)
फ्लैट रिंच करना है
तस्वीरें:
T38 एक्सटेंशन रॉड विशिष्टता
थ्रेडेड रॉक ड्रिलिंग टूल्स - T38 | |||||||
एक्सटेंशन रॉड | लंबाई | व्यास | वज़न | भाग संख्या | |||
मिमी | पैर | मिमी | इंच | किलोग्राम | |||
एक्सटेंशन रॉड, T38-Round39-T38 फ्लशिंग होल 14.5mm रिंच फ्लैट 32mm | १२२० | 4 | 39 | १ ५/९ | 10.2 | ईआर39-टी38-1220 | |
१५२५ | 5 | 39 | १ ५/९ | 12.8 | ईआर39-टी38-1525 | ||
१८३० | 6 | 39 | १ ५/९ | १५.३ | ईआर39-टी38-1830 | ||
२४३५ | 8 | 39 | १ ५/९ | 20.4 | ईआर39-टी38-2435 | ||
३०५० | 10 | 39 | १ ५/९ | 25.5 | ईआर39-टी38-3050 | ||
3660 | 12 | 39 | १ ५/९ | ३०.९ | ईआर39-टी38-3660 | ||
3965 | १३ | 39 | १ ५/९ | 33.2 | ईआर39-टी38-3965 | ||
4270 | 14 | 39 | १ ५/९ | 35.7 | ईआर39-टी38-4270 | ||
4880 | 16 | 39 | १ ५/९ | 41.0 | ईआर39-टी38-4880 | ||
5530 | १८ १/७ | 39 | १ ५/९ | 46.3 | ईआर39-टी38-5530 | ||
6095 | 20 | 39 | १ ५/९ | 50.9 | ईआर39-टी38-6095 | ||
एमएफ-रॉड T38-Round39-T38 फ्लशिंग होल 14.5mm | 915 | 3 | 39 | १ ५/९ | 10.7 | एमएफ39-टी38-915 | |
१२२० | 4 | 39 | १ ५/९ | 13.3 | एमएफ39-टी38-1220 | ||
१५२५ | 5 | 39 | १ ५/९ | 15.8 | एमएफ39-टी38-1525 | ||
१८३० | 6 | 39 | १ ५/९ | १८.३ | एमएफ39-टी38-1830 | ||
३०५० | 10 | 39 | १ ५/९ | २८.५ | एमएफ39-टी38-3050 | ||
3660 | 12 | 39 | १ ५/९ | 33.6 | एमएफ39-टी38-3660 | ||
4270 | 14 | 39 | १ ५/९ | 38.7 | एमएफ39-टी38-4270 | ||
4880 | 16 | 39 | १ ५/९ | 43.7 | एमएफ39-टी38-4880 | ||
5530 | १८ १/७ | 39 | १ ५/९ | 49.2 | एमएफ39-टी38-5530 | ||
6095 | 20 | 39 | १ ५/९ | 53.9 | एमएफ39-टी38-6095 | ||
हेक्स एक्सटेंशन रॉड, T38-Hex32-R38 फ्लशिंग होल 9.6mm | १२२० | 4 | 32 | 1 1/4 | 8.6 | ERH32-T38-1220 | |
१८३० | 6 | 32 | 1 1/4 | 12.6 | ERH32-T38-1830 | ||
२४३५ | 8 | 32 | 1 1/4 | 16.6 | ERH32-T38-2435 | ||
३०५० | 10 | 32 | 1 1/4 | 20.8 | ERH32-T38-3050 | ||
3660 | 12 | 32 | 1 1/4 | २४.९ | ERH32-T38-3660 | ||
गाइड स्पीड रॉड, T38-Round46-T38 फ्लशिंग होल 17mm | १८३० | 6 | 46 | १ ४/५ | 23.5 | GR32-T38-1830 | |
३०५० | 10 | 46 | १ ४/५ | 37.2 | GR32-T38-3050 | ||
3660 | 12 | 46 | १ ४/५ | 44.0 | GR32-T38-3660 | ||
4270 | 14 | 46 | १ ४/५ | 50.9 | GR32-T38-4270 | ||
4880 | 16 | 46 | १ ४/५ | 57.7 | GR32-T38-4880 | ||
5530 | १८ १/७ | 46 | १ ४/५ | 65.0 | GR32-T38-5530 | ||
6095 | 20 | 46 | १ ४/५ | 71.3 | GR32-T38-6095 |
T38 एक्सटेंशन रॉड
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 1220mm (T38 4 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 1525mm (T38 5 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 1830mm (T38 6 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 2435mm (T38 8 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 3050mm (T38 10 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 3660mm (T38 12 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 3965mm (T38 13 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 4270mm (T38 14 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 4880mm (T38 16 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 5530mm (T38 18 फीट एक्सटेंशन रॉड)
T38 एक्सटेंशन रॉड T38-Round39-T38 व्यास 39mm लंबाई 6095mm (T38 20 फीट एक्सटेंशन रॉड)
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988