उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
मॉडल संख्या: | 4148301067-4148301076 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की थाली |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी या L/C |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20,000 मोहरे |
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | उपयोग: | रॉक ड्रिलिंग |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | शंक एडॉप्टर COP1238 | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
प्रक्रिया: | फोर्जिंग | मशीन प्रकार: | ड्रिलिंग उपकरण |
प्रमुखता देना: | ड्रिल बिट टांग एडाप्टर,पिरोया टांग ड्रिल बिट अनुकूलक |
विवरण
शीर्ष हथौड़ा ड्रिलिंग में, शैंक एडाप्टर पिस्टन से रॉड (एस) या ट्यूब (ओं) तक प्रभाव ऊर्जा पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त, रोटेशन टोक़ को शैंक एडाप्टर के माध्यम से वितरित किया जाता है।
• शीर्ष हथौड़ा ड्रिलिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है
रंग: ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर
सामग्री: टंगस्टन कार्बाइड और उच्च शक्ति मिश्र धातु इस्पात
प्रसंस्करण: सीएनसी मिलिंग और मालिकाना गर्मी उपचार प्रक्रिया
उत्पाद का नाम: | उच्च गुणवत्ता और चीन कारखाने! टांग अडैप्टर |
विवरण: | उच्च गुणवत्ता और चीन कारखाने! टांग अडैप्टर ड्रिल करता है शंख एडाप्टर का उपयोग ड्रिल मशीन और ड्रिल उपजी के बीच शक्ति संचारित करने के लिए किया जाता है |
MOQ: | परीक्षण और परीक्षण के आदेश के लिए 1 टुकड़ा |
धागा: | R32, R38, T38, T45, T51 |
लंबाई: | 300 मिमी-800mm |
हमारे टांग एडेप्टर के लिए उपलब्ध हैं: | विश्व का शीर्ष ब्रांड (COP1238, COP1838, COP1032 आदि) |
फुरुकावा (HD715, HD612, HD609, HD709, PD200 आदि) | |
इंगरसोल-रैंड (VL140, VL671, YH80A आदि) | |
Tamrock (HLX5, HL600, HL500, HL300, HL700, HL850, HL1000, HL1500 आदि) |
प्रकार: एटलस कोप्को शंक एडेप्टर
अनुप्रयोगों
• भूमिगत खनन
• सुरंग बनाना
• खदान
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
उच्च शक्ति क्रोमियम-मोलिब्डेनम स्टील उच्च थकान शक्ति और उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध के साथ
विनिर्देश
भाग संख्या | उत्पाद कोड और संक्षिप्त विवरण | धागा | लंबाई (मिमी) | वजन (किग्रा) | फ्लशिंग छेद का आकार (मिमी) |
4148301067 | COP 1238 [G1] | R32 | 500 | 4 | |
4148301068 | COP 1238 [G2] | T38 | 500 | 4.4 | |
4148301069 | COP 1238 [G3] | R38 | 485 | 4.2 | |
4148301070 | COP 1238 [G4] | T38 | 485 | 4.2 | |
4148301071 | COP 1238 [G5] | T45 | 500 | 5 | |
4148301072 | COP 1238 [G6] | R32 | 575 | 4.9 | |
4148301073 | COP 1238 [G7] | R38 | 575 | 5 | |
4148301074 | COP 1238 [G8] | T38 | 575 | 5.2 | |
4148301075 | COP 1238 [G9] | T38 | 575 | 5.7 | |
4148301076 | COP 1238 [G10] | T45 | 575 | 6.1 |
पैकेजिंग: गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के बक्से
KSQ Technologies (बीजिंग) कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जो निर्माण और खनन उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ निम्नलिखित अनूठी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगी।
पैकेजिंग: गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के बक्से
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988