उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | पिरोया ड्रिल बिट्स |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टुकड़े |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 30000PCS प्रति माह |
नाम: | पतला ड्रिल बिट्स | सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड |
---|---|---|---|
उपयोग: | टनलिंग, खनन, उत्खनन, वेल ड्रिलिंग, खनन ड्रिलिंग, अयस्क ड्रिलिंग | रंग: | हरा, नीला, सुनहरा आदि |
टेपर कोण (डिग्री): | 7degree, 11degree, 12degree | पतला ड्रिल उपकरण प्रकार: | बटन बिट्स, क्रॉस बिट्स, छेनी बिट्स |
प्रमुखता देना: | stone drilling tools,rock drill tools |
12 डिग्री गोलाकार बटन पतला ड्रिल बिट्स रॉक ड्रिलिंग उपकरण
उत्पाद व्यवहार्यता
पतला उपकरण ड्रिलर्स को उसी ड्रिलिंग रॉड का उपयोग करते हुए ड्रिलिंग बिट्स को बदलने की क्षमता प्रदान करता है।ड्रिलर्स तेजी से ड्रिलिंग प्रवेश दर के लिए पतला बटन बिट्स चुनते हैं।जब "नॉक-ऑफ" इंडेक्स की बात आती है तो विभिन्न टेपर आकारों की अलग-अलग विशेषताएं होती हैं - छोटा कोण बिट को घूमने से रोकेगा।
• छोटे छेद श्रेणी के लिए उपयुक्त
• आयामी पत्थर उत्खनन उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
• भूमिगत खनन उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
• रंग: हरा, नीला या ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर
अनुप्रयोग
• भूमिगत खनन
• आयामी पत्थर उद्योग
• टनलिंग, उत्खनन
फ़ीचर
1. पतला क्रॉस बिट्स ड्रिलिंग छेद के लिए पतला ड्रिल रॉड से जुड़ते हैं
2. पुरानी और परिपक्व वेल्डिंग तकनीक बिट्स की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करती है
3. टेपर डिग्री का सटीक आयाम पूरी तरह से छड़ से मेल खाता है
4. विश्वसनीय और बहुत लागत प्रभावी काम करें
पतला ड्रिलिंग उपकरण प्रकार | व्यास (मिमी) | शंकु कोण (डिग्री) | स्कर्ट | वजन (किग्रा) |
पतला छेनी बिट्स | 20-60 मिमी | 4°,6°,7°,1 1°,12° | सामान्य, लंबाई | 0.15 - 0.45 |
पतला क्रॉस बिट्स | 32-60 मिमी | सामान्य, लंबाई | 0.18 - 0.7 | |
पतला बटन बिट्स | 30-55 मिमी | सामान्य, लंबाई | 0.2 - 0.5 |
पतला बटन बिट्स की विशिष्टता
भाग संख्या | बिट व्यास (मिमी) | बिट व्यास (इंच) | फ्रंट बटन (संख्या x मिमी) | गेज बटन (संख्या x मिमी) | कोण | फ्रंट फ्लशिंग होल्स | साइड फ्लशिंग होल्स | वजन (किग्रा) |
4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
4148300273 | 33 | १ २/७ | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
4148300274 | 33 | १ २/७ | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
4148300275 | 35 | १ ३/८ | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
4148300276 | 38 | १ १/२ | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
4148300278 | 35 | १ ३/८ | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
4148300279 | 36 | १ ३/७ | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
4148300280 | 38 | १ १/२ | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988