उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | API / GB |
मॉडल संख्या: | T45 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 1-20 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
उत्पाद का नाम: | ड्रिल की बिट | मॉडल संख्या: | विभिन्न |
---|---|---|---|
मशीन की तरह: | ड्रिलिंग उपकरण | सामग्री: | कार्बाइड / 45CrNiMoV |
प्रसंस्करण प्रकार: | लोहारी | उपयोग: | चट्टान की ड्रिल |
प्रमुखता देना: | stone drilling tools,mining drilling tools |
रॉक ड्रिल हार्ड मेटल ड्रिलिंग टूल्स T45 76 मिमी कार्बाइड थ्रेड बटन बिट्स
उत्पाद वर्णन
बॉल टूथ बिट विभिन्न रॉक गठन संरचनाओं और कठोरता के अनुसार अलग-अलग मिश्र धातु वाले दांतों (गोल दांतों, बुलेट दांतों, पैराबोलिक दांतों आदि) का उपयोग करता है।हम उपयोगकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विशेषताओं और विभिन्न रूपों के मिश्र धातु के बॉल टूथ ड्रिल बना सकते हैं।व्यापक रूप से खनन, टनलिंग, भूमिगत पौधों की खुदाई और अन्य निर्माण स्थलों में उपयोग किया जाता है।यह स्थिर गुणवत्ता और उच्च लागत प्रदर्शन के साथ विदेशों में एक ही प्रकार के बॉल टूथ बिट के लिए एक आदर्श विकल्प है।
उत्तरी यूरोप: नींव, पाइलिंग
पश्चिमी यूरोप: अच्छी तरह से पानी और भूतापीय ड्रिलिंग
रूस: तेल, बुनियादी ढांचा और खनन।
दक्षिण पूर्व एशिया: खनन और भूतापीय
दक्षिण अफ्रीका: खनन और पानी की अच्छी तरह से ड्रिलिंग
मध्य पूर्व: पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग
ओशिनिया: खनन, अन्वेषण और पानी की अच्छी तरह से ड्रिलिंग
दक्षिण अमेरिका: पानी की अच्छी तरह से ड्रिलिंग और खनन
T45 बटन बिट | |||||||||
धागा | व्यास | बटन और आकार (मिमी) | निस्तब्धता का छेद | वजन | भाग संख्या | ||||
मिमी | इंच | सामने | नाप | कोण | सामने | पक्ष | किलोग्राम | ||
T45 | 76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 डिग्री | 2 | - | 2.6 | 4148300807 |
76 | 3 | 5 × 11 | 8 × 12 | 35 डिग्री | 2 | 1 | 2.6 | 4148300808 | |
76 | 3 | 3 × 11,1 × 11 | 6 × 13 | 35 डिग्री | 3 | - | 2.4 | 4148300809 | |
76 | 3 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 डिग्री | 4 | - | 2.6 | 4148300810 | |
89 | ३ १/२ | 4 × 13 | 8 × 13 | 40 डिग्री | 2 | - | 4.6 | 4148300811 | |
89 | ३ १/२ | 6 × 11 | 8 × 12 | 35 डिग्री | 2 | - | 4.6 | 4148300812 | |
89 | ३ १/२ | 3 × 11,2 × 11 | 6 × 13 | 35 डिग्री | 3 | 1 | 4.1 | 4148300813 | |
89 | ३ १/२ | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 डिग्री | 4 | - | 4.6 | 4148300814 | |
89 | ३ १/२ | 4 × 13,1 × 13 | 8 × 13 | 35 डिग्री | 4 | - | 4.6 | 4148300815 | |
102 | 4 | 5 × 14 | 8 × 14 | 40 डिग्री | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
102 | 4 | 6 × 13 | 8 × 16 | 40 डिग्री | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
102 | 4 | 3 × 13, 2 × 13 | 6 × 14 | 35 डिग्री | 3 | 1 | 4.5 | 4148300818 | |
102 | 4 | 4 × 13, 1 × 13 | 8 × 14 | 35 डिग्री | 4 | - | 4.5 | 4148300819 | |
102 | 4 | 4 × 13, 2 × 13 | 8 × 13 | 35 डिग्री | 4 | 1 | 4.5 | 4148300820 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988