| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | MIROC |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | बीक्यू कोर ड्रिलिंग ट्यूब |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लौह फूस |
| प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी,, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000PCS प्रति माह |
| रंग:: | काला | लंबाई:: | 1.5मी, 3मी |
|---|---|---|---|
| आवेदन:: | अच्छी तरह से ड्रिलिंग, अयस्क खनन, कोर ड्रिलिंग | पैकेज:: | आयरन पैलेट |
| उत्पत्ति का स्थान:: | चीन | माल लदान का बंदरगाह:: | टियांजिन पोर्ट |
| नमूना:: | बीक्यू ड्रिल ट्यूब | सामग्री:: | कार्बन स्टील, उच्च मैंगनीज |
| प्रसंस्करण प्रकार:: | लोहारी | धागा संरक्षण:: | ग्रीस पेंट और आयरन प्लेट पैकेज कवर किया गया |
| प्रमुखता देना: | stone drilling tools,rock drill tools |
||
BQ कोर ड्रिलिंग ट्यूबों के लिए चीन से लंबाई 1.5m 3m प्रोफेसनल मैन्युफैक्चरर
भूवैज्ञानिक स्टील पाइप-पूरी लंबाई थर्मल उपचार, पूर्व कटर के साथ नेकां खराद
|
क्यू श्रृंखला रॉड पैरामीटर-भूवैज्ञानिक स्टील पाइप-पूरी लंबाई थर्मल उपचार, पूर्व कटर के साथ एनक्यू खराद |
|||||
| युक्ति। | इकाई | बीक्यू | एनक्यू | मुख्यालय | पी क्यू |
| ओडी/आईडी | मिमी | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| मोटाई | मिमी | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| लंबाई | एम | 1.5 या 3 | 1.5 या 3 | 1.5 या 3 | 1.5 या 3 |
| वज़न | किग्रा / मी | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| धागे की लंबाई | मिमी | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| चूड़ीदार पेंच | धागा/इंच | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| बॉक्स धागा दांत ऊंचाई | मिमी | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| पिन धागा दांत की ऊंचाई | मिमी | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| धागा दांत कोण | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| तन्यता प्रतिरोध (एक श्रृंखला) | के.एन. | 400 | 530 | 510 | 565 |
| तन्यता प्रतिरोध (बी श्रृंखला) | के.एन. | 450 | 615 | 625 | 660 |
| बोर गहराई | एम | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
|
क्यूआर श्रृंखला रॉड पैरामीटर-भूवैज्ञानिक स्टील पाइप-पूरी लंबाई थर्मल उपचार, पूर्व कटर के साथ एनक्यू खराद |
|||||
| युक्ति। | इकाई | बीआरक्यू | एनआरक्यू | एचआरक्यू | पीआरक्यू |
| ओडी/आईडी | मिमी | 55.6/46 | 69.9/60.3 | 88.9/77.8 | 114.3/101.6 |
| लंबाई | एम | 1.5 या 3 | 1.5 या 3 | 1.5 या 3 | 1.5 या 3 |
| वज़न | किग्रा / मी | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| धागे की लंबाई | मिमी | 42 | 42 | 41.91 | 63.5 |
| चूड़ीदार पेंच | धागा/इंच | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| बॉक्स धागा दांत ऊंचाई | मिमी | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| पिन धागा दांत की ऊंचाई | मिमी | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| धागा दांत नकारात्मक कोण | . | 5 | 5 | 5 | 5 |
| तन्यता प्रतिरोध (ए) | के.एन. | 450 | 525 | 545 | 565 |
| तन्यता प्रतिरोध (बी) | के.एन. | 530 | 625.5 | 602 | 660 |
| बोर गहराई | एम | ||||
उत्पाद चित्र
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988