उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MIROC |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | हेक्स पतला रॉड |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | स्वसंपूर्ण निर्यात पैकेजिंग या इच्छित |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000 पीसी प्रति माह |
सामग्री: | अलॉय स्टील | टांग: | H22x108 मिमी, H25x159 मिमी |
---|---|---|---|
प्रकार: | पतला ड्रिलिंग उपकरण | लंबाई: | 600 मिमी-8000 मिमी |
प्रयोग: | छोटा छेद ड्रिलिंग | रंग: | काला या अनुकूलित |
बिट दइया।: | 22 मिमी (7/8 "), 25 मिमी (4 1/4") | लाभ: | OEM |
प्रसंस्करण प्रकार: | लोहारी | की डिग्री हासिल की: | 7, 11, 12 डिग्री |
प्रमुखता देना: | h25 पतला ड्रिल रॉड,h22 पतला ड्रिल रॉड,600 मिमी पतला ड्रिल रॉड |
विवरण
पतला ड्रिल रॉड, टेंपर रॉड, पतला ड्रिल स्टील्स नामक एक अन्य नाम, यह रोटेशन चक झाड़ी के लिए उत्तोलन प्रदान करने के लिए एक हेक्सागोनल चक अनुभाग प्रदान करता है।यह आमतौर पर रॉक ड्रिल में उचित टांग हड़ताली चेहरे की स्थिति, और एक पतला सा अंत बनाए रखने के लिए एक जाली कॉलर है।
अनुप्रयोग
• आयामी पत्थर खदान उद्योग
• भूमिगत खनन
• सुरंग बनाना
विनिर्देश
हेक्स पतला रॉड | लंबाई | वजन | उत्पाद कोड | |
मिमी | फुट | किलोग्राम | ||
7 ° हेक्स पतला रॉड शंक 22x108 मिमी (7/8 "x4 1/4") | 600 | २ | 1.93 | एच 22-7 डी -600 |
800 | २ ५/ 5 | 2.54 | एच 22-7 डी -800 | |
1000 | ३ २//7 | 3.15 | एच 22-7 डी -1000 | |
1200 | 3 8/9 | 3.76 | H22-7D-1200 | |
1500 | 4 8/9 | 4.68 है | H22-7D-1500 | |
1600 रु | 5 1/4 | 4.98 | H22-7D-1600 | |
1800 | ५ 5 / ९ | 5.59 है | H22-7D-1800 | |
2000 | ६ ५ / ९ | 6.2 | H22-7D-2000 | |
2200 | 7 2/9 | 6.81 | एच 22-7 डी -2200 | |
2300 है | ५ / ९ | 7.12 | एच 22-7 डी -2300 | |
2400 है | 7 7/8 | 7.42 | एच 22-7 डी -2400 | |
2500 है | 8 1/5 | 7.73 | एच 22-7 डी -2500 | |
2600 | ५ / ९ | 8.03 | एच 22-7 डी -2600 | |
3000 | ९ ५ / ६ | ९ .२५ | H22-7D-3000 | |
3500 है | ११ १/२ | 10.78 | एच 22-7 डी -3500 | |
4000 | १३ १/ 13 | 12.3 | H22-7D-4000 | |
4500 रु | १४ ३/४ | 13.83 | एच 22-7 डी -4500 | |
5000 | १६ २/५ | 15.35 है | H22-7D-5000 | |
5500 | १। | 16.88 | एच 22-7 डी -5500 | |
6000 है | 19 2/3 | 18.3 | एच 22-7 डी -6000 | |
7 ° हेक्स पतला रॉड शंक 25x159 मिमी (1 "x6 1/4") | 4000 | १३ १/ 13 | 16.1 | H25-7D-4000 |
4700 | १५ ३//7 | 18.9 है | H25-7D-4700 | |
5000 | १६ २/५ | 22.1 | H25-7D-5000 | |
5500 | १। | 22.1 | H25-7D-5500 | |
6000 है | 19 2/3 | २४.१ | H25-7D-6000 | |
हेक्स पतला रॉड | लंबाई | वजन | उत्पाद कोड | |
मिमी | फुट | किलोग्राम | ||
11 ° हेक्स पतला रॉड शंक 22x108 मिमी (7/8 "x4 1/4") | 610 है | २ | २.२ | H22-11D-610 |
1220 है | ४ | 4.1 | एच 22-11 डी -1220 | |
1830 | ६ | 5.9 | एच 22-11 डी -1830 | |
2000 | ६ ५ / ९ | 6.4 | H22-11D-2000 | |
2435 है | । | 7.8 है | एच 22-11 डी -2435 | |
2600 | ५ / ९ | 8.3 | एच 22-11 डी -2600 | |
3200 है | १० १/२ | 10.1 | एच 22-11 डी -3200 | |
3655 है | १२ | 11.5 | H22-11D-3655 | |
4000 | १३ १/ 13 | 12.6 | H22-11D-4000 | |
4800 | 15 3/4 | 14.9 है | एच 22-11 डी -4800 | |
5600 | १ ३/ 3 | 17.4 | एच 22-11 डी -5600 | |
6400 | २१ | 19.8 | H22-11D-6400 | |
7200 रु | २३ ५/ 5 | 22.2 | H22-11D-7200 | |
8000 रु | 26 1/4 | 24.6 | H22-11D-8000 | |
हेक्स पतला रॉड | लंबाई | वजन | उत्पाद कोड | |
मिमी | फुट | किलोग्राम | ||
12 ° हेक्स पतला रॉड शंक 22x108 मिमी (7/8 "x4 1/4") | 610 है | २ | २.२ | एच 22-12 डी-610 |
1220 है | ४ | 4.1 | एच 22-12 डी -1220 | |
1830 | ६ | 5.9 | एच 22-12 डी -1830 | |
2000 | ६ ५ / ९ | 6.4 | H22-12D-2000 | |
2435 है | । | 7.8 है | एच 22-12 डी -2435 | |
2600 | ५ / ९ | 8.3 | एच 22-12 डी -2600 | |
3200 है | १० १/२ | 10.1 | एच 22-12 डी -3200 | |
3655 है | १२ | 11.5 | H22-12D-3655 | |
4000 | १३ १/ 13 | 12.6 | H22-12D-4000 | |
4800 | 15 3/4 | 14.9 है | एच 22-12 डी -4800 | |
5600 | १ ३/ 3 | 17.4 | एच 22-12 डी -5600 | |
6400 | २१ | 19.8 | एच 22-12 डी -6400 | |
7200 रु | २३ ५/ 5 | 22.2 | H22-12D-7200 | |
8000 रु | 26 1/4 | 24.6 | H22-12D-8000 | |
12 ° हेक्स टैपर्ड रॉड शंक 25x159 मिमी (1 "x6 1/4") | 1830 | ६ | 7.96 | H25-12D-1830 |
2435 है | । | 10.38 | H25-12D-2435 | |
3050 है | १० | 12.84 | H25-12D-3050 | |
3655 है | १२ | १५.२६ | H25-12D-3655 | |
3965 है | १३ | 16.5 | H25-12D-3965 | |
4270 है | १४ | 17.72 है | H25-12D-4270 | |
4880 है | १६ | 20.16 | H25-12D-4880 | |
5530 | १ १/7 | 22.76 है | H25-12D-5530 | |
6095 है | २० | 25.02 | H25-12D-6095 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang
दूरभाष: +86 18501231988