मेसेज भेजें
होम उत्पादड्रिल युग्मन

एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए

एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए

  • एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए
  • एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए
  • एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए
  • एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए
  • एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए
  • एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए
एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: MIRCO
मॉडल संख्या: डीटीएच ड्रिल रॉड
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: बातचीत से
मूल्य: negociated one
पैकेजिंग विवरण: कोई पैकेज नहीं
प्रसव के समय: 10-15 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 100000 टुकड़ा प्रति माह
संपर्क करें
विस्तृत उत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम: डीटीएच ड्रिल रॉड प्रकार: ड्रिल पाइप
मशीन का प्रकार: ड्रिलिंग उपकरण सामग्री: कार्बन स्टील, S135,R780,DZ50
प्रसंस्करण प्रकार: फोर्जिंग उपयोग: रॉक ड्रिलिंग/जल कूप खनन
लम्बाई: 500 से 8000 मिमी धागा मानक: एपीआई मानक
पाइप धागा: 2 3/8'एपीआई रेग
हाई लाइट:

एपीआई मानक रॉड ड्रिल पाइप

,

पानी के कुएं की छड़ें ड्रिल पाइप

,

रॉक ब्लास्टिंग रॉड ड्रिल पाइप

एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए

 

 

डीटीएच ड्रिल रॉड

डीटीएच ड्रिल रॉड जो डीटीएच/डीटीएचआर/डीआर जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं, मूल रूप से स्टील से बने होते हैं। एक छोर पर एक पिन और दूसरे छोर पर एक बॉक्स के साथ ट्यूब। ड्रिल पाइप का काम ड्रिल रिग के घूर्णी सिर से नीचे छेद ड्रिलिंग टूल्स तक घूर्णन टॉर्क और थ्रश प्रेषित करना है।


डीटीएच ड्रिल रॉड का उपयोग डीटीएच हथौड़ा और डीटीएच बटन बिट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है; वे निर्बाध ट्यूबों से बने होते हैं।छेद की गहराई या ड्रिलिंग रिगउच्च गुणवत्ता वाले डीटीएच रॉड की मुख्य विशेषताएं स्थायित्व, सटीकता और प्रबंधनीयता हैं। विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुसार, ड्रिल ट्यूबों के विभिन्न व्यास की आवश्यकता होती है, मूल रूप से,छोटे डीटीएच हथौड़ों को छोटे डीटीएच ड्रिल ट्यूबों की आवश्यकता होती हैआम तौर पर हम 50 मिमी, 60 मिमी, 76 मिमी, 89 मिमी, आदि की पेशकश कर रहे हैं सभी डीटीएच ड्रिल रॉड घर्षण वेल्डेड हैं, और आमतौर पर धागे मानक एपीआई कनेक्शन हैं,जैसे 23/8 "एपीआई रेग धागा,3 1/2 "एपीआई आरईजी धागा या एपीआई आईएफ धागाग्राहकों के अनुरोध के अनुसार 1000 मिमी से 5000 मिमी तक की लांबी की छड़ें उपलब्ध हैं।

 

 

मानक डीटीएच ड्रिल पाइप विनिर्देश

 

व्यास (मिमी)

व्यास (इन)

दीवार (मिमी)

दीवार (में)

लंबाई (मिमी)

लम्बाई (फुट)

बॉक्स थ्रेड

पिन थ्रेड

फ्लैट चौड़ाई (मिमी)

फ्लैट चाबी चौड़ाई (में)

इकाई भार (किलो)

इकाई भार (पाउंड)

76 3.00 4 0.157 1000 3.28 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 12 26
76 3.00 6.3 0.248 1000 3.28 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 17 37
76 3.00 8.8 0.248 1000 3.28 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 17 37
76 3.00 4 0.157 1500 4.92 RD50-6 RD50-6 A/F65 2.5 16 35
76 3.00 4 0.157 1500 4.92 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 16 35
76 3.00 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 23 51
76 3.00 8.8 0.346 1500 4.92 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 24 53
76 3.00 8.8 0.346 1800 5.91 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 28 62
76 3.00 4 0.157 2000 6.56 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 19 42
76 3.00 6.3 0.248 2000 6.56 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 28 62
76 3.00 8.8 0.346 2000 6.56 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 32 71
76 3.00 8.8 0.346 2000 6.56 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 32 71
76 3.00 4 0.157 3000 9.84 RD50-6 RD50-6 A/F65 2.5 24 53
76 3.00 6.3 0.248 3000 9.84 RD50-6 RD50-6 A/F65 2.5 39 86
76 3.00 6.3 0.248 3000 9.84 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 39 86
76 3.00 4 0.157 3000 9.84 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 25 55
76 3.00 4 0.157 3000 9.84 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 25 55
76 3.00 6.3 0.248 3720 12.20 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 44 97
76 3.00 6.3 0.248 4000 13.12 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 49 108
76 3.00 4 0.157 4000 13.12 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 31 68
76 3.00 6.3 0.248 4500 14.76 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 52 115
76 3.00 6.3 0.248 5000 16.40 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 61 134
76 3.00 6.3 0.248 6000 19.69 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 72 159
76 3.00 6.3 0.248 6000 19.69 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 70 154
89 3.50 4 0.157 1000 3.28 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 13 29
89 3.50 6.3 0.248 1000 3.28 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 17 37
89 3.50 6.3 0.248 1000 3.28 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 17 37
89 3.50 4 0.157 1500 4.92 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 18 40
89 3.50 4 0.157 1500 4.92 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 18 40
89 3.50 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 24 53
89 3.50 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 24 53
89 3.50 6.3 0.248 1700 5.58 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 28 62
89 3.50 4 0.157 1800 5.91 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 20 44
89 3.50 6.3 0.248 1800 5.91 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 29 64
89 3.50 8.8 0.346 1800 5.91 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 33 73
89 3.50 8.8 0.346 1950 6.40 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 34 75
89 3.50 4 0.157 2000 6.56 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 22 49
89 3.50 4 0.157 2000 6.56 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 22 49
89 3.50 6.3 0.248 2000 6.56 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 30 66
89 3.50 6.3 0.248 2000 6.56 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 30 66
89 3.50 8.8 0.346 2000 6.56 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 38 84
89 3.50 6.3 0.248 2100 6.89 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 31 68
89 3.50 4 0.157 3000 9.84 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 28 62
89 3.50 4 0.157 3000 9.84 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 28 62
89 3.50 6.3 0.248 3000 9.84 RD70-4 RD70-4 A/F65 2.5 43 95
89 3.50 6.3 0.248 3000 9.84 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 43 95
89 3.50 6.3 0.248 3000 9.84 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 43 95
89 3.50 8.8 0.346 3000 9.84 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 52 115
89 3.50 6.3 0.248 3000 9.84 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 43 95
89 3.50 4 0.157 3000 9.84 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 30 66
89 3.50 6.3 0.248 4000 13.12 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 56 123
89 3.50 4 0.157 4000 13.12 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 39 86
89 3.50 6.3 0.248 4500 14.76 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 74 163
89 3.50 4 0.157 4500 14.76 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 37 82
89 3.50 6.3 0.248 5000 16.40 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 69 152
89 3.50 6.3 0.248 6000 19.69 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 81 179
89 3.50 8.8 0.346 6000 19.69 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F65 2.5 99 218
102 4.50 8.8 0.346 1000 3.28 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F75 3 28 61
102 4.50 6.3 0.248 1700 5.58 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F75 3 36 79
102 4.50 6.3 0.248 3000 9.84 2 7/8 "एपीआई 2 7/8 "एपीआई A/F75 3 55 121
102 4.50 8.8 0.346 3000 9.84 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F75 3 94 206
102 4.50 8.8 0.346 3000 9.84 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F75 3 94 206
102 4.50 6.3 0.248 4000 13.12 2 7/8 "एपीआई 2 7/8 "एपीआई A/F75 3 70 154
102 4.50 6.3 0.248 4000 13.12 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F75 3 70 154
102 4.50 6.3 0.248 5000 16.40 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F65 3 85 187
102 4.50 6.3 0.248 5000 16.40 2 7/8 "एपीआई 2 7/8 "एपीआई A/F75 3 85 187
102 4.50 6.3 0.248 6000 19.69 2 7/8 "एपीआई 2 7/8 "एपीआई A/F75 3 100 220
102 4.50 6.3 0.248 6000 19.69 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F75 3 100 220
102 4.50 6.3 0.248 6000 19.69 2 7/8" IF 2 7/8" IF A/F75 3 100 220
114 4.50 12.7 0.500 1219 4.00 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F75 3 48 105
114 4.50 12.7 0.500 1219 4.00 3 1/2 "एपीआई 3" बीईसीओ A/F75 3 48 105
114 4.50 12.7 0.500 2133 7.00 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F75 3 61 135
114 4.50 17 0.670 6000 19.69 3" बीईसीओ 3" बीईसीओ A/F90 3.5 266 585
114 4.50 6.3 0.248 1000 3.28 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 26 57
114 4.50 8.8 0.346 1000 3.28 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 31 68
114 4.50 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8" IF 2 7/8" IF A/F95 3.75 35 77
114 4.50 6.3 0.248 1500 4.92 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 35 77
114 4.50 8.8 0.346 1500 4.92 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 42 93
114 4.50 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8 "एपीआई 2 3/8 "एपीआई A/F95 3.75 35 77
114 4.50 6.3 0.248 2000 6.56 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 43 95
114 4.50 6.3 0.248 2000 6.56 3 1/2 "IF 3 1/2 "IF A/F95 3.75 43 95
114 4.50 8.8 0.346 2000 6.56 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 54 119
114 4.50 6.3 0.248 3000 9.84 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 60 132
114 4.50 6.3 0.248 3000 9.84 3 1/2 "IF 3 1/2 "IF A/F95 3.75 60 132
114 4.50 8.8 0.346 3000 9.84 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 77 170
114 4.50 8.8 0.346 4000 13.12 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 100 220
114 4.50 6.3 0.248 4000 13.12 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 76 168
114 4.50 6.3 0.248 4500 14.76 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 96 211
114 4.50 8.8 0.346 4500 14.76 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 111 245
114 4.50 6.3 0.248 5000 16.40 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 93 205
114 4.50 6.3 0.248 5000 16.40 3 1/2 "IF 3 1/2 "IF A/F95 3.75 94 207
114 4.50 8.8 0.346 5000 16.40 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 122 269
114 4.50 6.3 0.248 6000 19.69 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 110 243
114 4.50 8.8 0.346 6000 19.69 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 136 300
114 4.50 12.7 0.500 6000 19.69 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 200 440
114 4.50 8.8 0.346 6000 19.69 2 7/8 "एपीआई 2 7/8 "एपीआई A/F95 3.75 145 320
114 4.50 8.8 0.346 6000 19.69 NC35 NC35 A/F95 3.75 145 320
127 5.00 8.8 0.346 2000 6.56 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 64 141
127 5.00 6.3 0.248 2000 6.56 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 52 115
127 5.00 6.3 0.248 3000 9.84 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 61 134
127 5.00 8.8 0.346 3000 9.84 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 90 198
127 5.00 6.3 0.248 6000 19.69 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F95 3.75 127 280
140 5.50 8.8 0.346 1000 3.28 4 1/2 "एपीआई 4 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 45 99
140 5.50 12.7 0.500 1000 3.28 4 1/2 "एपीआई 4 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 57 125
140 5.50 8.8 0.346 1500 4.92 4 1/2 "एपीआई 4 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 48 106
140 5.50 8.8 0.346 1500 4.92 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 48 106
140 5.50 6.3 0.248 1500 4.92 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 43 95
140 5.50 8.8 0.346 1524 5 3 1/2 "IF 3 1/2 "IF A/F120 4.75 48 106
140 5.50 8.8 0.346 2000 6.56 4 1/2 "एपीआई 4 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 76 168
140 5.50 8.8 0.346 2000 6.56 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 76 168
140 5.50 12.7 0.500 2000 6.56 4 1/2 "एपीआई 4 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 114 250
140 5.50 8.8 0.346 3000 9.84 4 1/2 "एपीआई 4 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 104 229
140 5.50 8.8 0.346 3000 9.84 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 104 229
140 5.50 8.8 0.346 4000 13.12 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 131 289
140 5.50 8.8 0.346 5000 16.40 4 1/2 "एपीआई 4 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 160 353
140 5.50 8.8 0.346 6000 19.69 4 1/2 "एपीआई 4 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 187 412
140 5.50 8.8 0.346 6000 19.69 3 1/2 "एपीआई 3 1/2 "एपीआई A/F120 4.75 187 412

 
हमारे बारे में
 
MIROC®रॉक ड्रिलिंग टूल्स, KSQ टेक्नोलॉजीज (पेकिंग) कं, लिमिटेड का रॉक ड्रिलिंग टूल्स ब्रांड है।
 
केएसक्यू टेक्नोलॉजीज (बीजिंग) कंपनी लिमिटेड विकास, उत्पादन और अनुप्रयोग में असाधारण तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है।कंपनी ने अपने रॉक ड्रिलिंग सामानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्टील्स और वोल्फ्रेम कार्बाइड आवेषण सुनिश्चित करने के लिए उन्नत निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाया हैइसके कर्मचारी ग्राहकों की ड्रिलिंग जरूरतों को समझते हैं, और नौकरी के लिए सही ड्रिलिंग टूल्स की सिफारिश करने के लिए सेवा कौशल रखते हैं। इसके अनुभवी उत्पाद डेवलपर्स कस्टम टूल्स भी बना सकते हैं।इसके अतिरिक्त, कंपनी की विकास टीम हर साल अभिनव उत्पादों को पेश करती है
उद्योग की अपेक्षाओं से परे प्रदर्शन करने के लिए।

 
MIROC®रॉक ड्रिलिंग और ग्राउंड सपोर्ट टूल्स में शामिल हैंः
 
एकीकृत छड़ें
प्लग होल रॉड
तनिक ड्रिलिंग टूल्स
एक्सटेंशन ड्रिलिंग टूल्स
बहने और सुरंग बनाने के उपकरण
रीमिंग टूल्स
शंक रॉड
शांक एडाप्टर (स्ट्राइकिंग बार)
डाउन-द-होल (डीटीएच) बिट्स
गड्ढे के नीचे (डीटीएच) हथौड़े

एपीआई मानक डीटीएच ड्रिल रॉड ड्रिल पाइप पानी के कुएं ड्रिलिंग और रॉक ब्लास्टिंग के लिए 0

सम्पर्क करने का विवरण
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yingkai Zhang

दूरभाष: +86 18501231988

हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000)

सर्वश्रेष्ठ उत्पादों
अन्य उत्पादों